相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
本試驗機用于各種金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲及剪切試驗,也可用于塑料、混凝土、水泥等非金屬材料的壓縮。電子測力、液晶顯示可直接測定材料的抗拉強度、屈服強度等力學性能指標。是建材、冶金、科研單位、大專院校、工程質量檢測站等部門的理想檢測設備。
設計依據標準為GB/T3159-2008《液壓式萬能試驗機》
主要規格及技術參數
項目 | WES-300B型 | WES-600B型 | WES-1000B型 |
zui大負荷 | 300 | 600 | 1000 |
求值相對誤差 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
圓試樣夾持直徑(mm) | Ø10-Ø20;Ø20-Ø32 | Ø13-Ø26;Ø26-Ø40 | Ø20-Ø40;Ø40-Ø60 |
扁試樣夾持直徑(mm) | 60 | 80 | 80 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-40 |
上下壓盤尺寸(mm) | 204*204 | 204*204 | 204*204 |
zui大拉伸空間(mm) | 500 | 600 | 600 |
油泵/電機功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
電壓(V)、功率(HZ) | 380、50 | 380、50 | 380、50 |
重量(kg) | 2000 | 2200 | 2300 |
產品咨詢